Смартфон VIVO T2 256 Гб лавандовый
Смартфон Vivo T2 — стильный, легкий, элегантный. Снимайте видеоблоги легко и с удовольствием. Вне зависимости от источника света алгоритмы ночного режима vivo T2 точно передают яркость, цвета и другие особенности на фото и видео.
Смартфон VIVO T2 256 Гб лавандовый
Беспроводная зарядка | Нет |
Безрамочный дисплей | Нет |
Частота процессора | 2,2 ГГц |
Цифровой компас | Да |
Цвет | Лавандовый |
Датчик ориентации экрана G-sensor | Да |
Датчик отпечатков пальцев | Да |
Датчик сетчатки глаза | Нет |
Фасовка(Дата) | 2024-06-09 |
Диагональ экрана | 6,62″ |
Длина | 0.77 |
Дополнительные функции камеры | Автофокус |
Дополнительные датчики | Датчик приближения, Гироскоп, Датчик освещенности, Компас |
Дополнительный дисплей | Нет |
Eмкость аккумулятора | 4600 мА*ч |
Фотовспышка | Да |
Функция Multi-Touch | Да |
Функция Пульт ДУ | Нет |
Геопозиция | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, А-GPS |
Гибридный слот SIM карты (SIM или MicroSD) | Нет |
GPS модуль | Да |
Интерфейсы подключения к ПК | USB Type-C |
Качество видеосъемки | Ultra HD 4K |
Класс пылевлагозащищенности | IP54 |
Кнопка SOS | Нет |
Код поставщика | 50002747 |
Количество камер | 4 |
Количество SIM карт | 2 |
Количество упаковок | 1 |
Количество ядер процессора | 8 |
Комплектация | Кабель USB-C, Адаптер питания USB, Чехол, Защитная пленка для экрана, Скрепка для извлечения слота SIM-карт |
Максимальная емкость карты памяти | 1024 Гб |
Максимальное время работы в режиме разговора | 20 ч |
Материал корпуса | Пластик |
Модель процессора | Helio G99 |
Наименование модели | T2 |
Олеофобное покрытие | Нет |
Операционная система | Android |
Оперативная память | 8 Гб |
Особенности | Частота обновления экрана 120 Гц |
Высота упаковки 1 | 5.0000 |
Длина упаковки 1 | 10.0000 |
Вес упаковки 1 | 0.4600 |
Ширина упаковки 1 | 19.0000 |
Плотность пикселей | 398 ppi |
Поддержка Apple Pay | Нет |
Поддержка Bluetooth | Да |
Поддержка DLNA | Нет |
Поддержка форматов видео | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF |
Поддержка карт памяти | Micro SD |
Поддержка MHL | Нет |
Поддержка Samsung Pay | Нет |
Поддержка стандартов связи | 2G, 3G, 4G(LTE) |
Поддержка USB Host (OTG) | Нет |
Поддержка WiMAX | Нет |
Поддержка Wi-Fi | Да |
Поддержка звуковых форматов | WAV, MP3, MP2, MIDI, Vorbis, APE, FLAC, AAC, MP1, OPUS |
Страна-производитель | Китай |
Производитель процессора | MediaTek |
Пылезащитный корпус | Да |
QWERTY клавиатура | Нет |
Разъем для подключения гарнитуры | USB Type-C |
Разрешение экрана | 2400×1080 |
Разрешение фронтальной камеры | 32 Мп |
Разрешение основной камеры | 64+2+2 Мп |
Режимы видеосъемки | Режим Таймлапс, Ночной режим, Микрофильм |
Режимы съемки | Ночной режим, Портретный режим, Микрофильм, 64 Мп, Панорама, Документы, Замедленная съёмка, Таймлапс, Профессиональный режим, Двойная экспозиция,Dual View, Живое фото |
Режим работы нескольких SIM карт | Попеременный |
Съемка замедленного видео | Да |
Сенсорный дисплей | Да |
Ширина | 7.581 |
Стереодинамики | Нет |
Остатки только по МФ | 0 |
Технология ANT+ | Нет |
Технология экрана | AMOLED |
Технология MIMO | Нет |
Технология Miracast | Нет |
Технология NFC | Нет |
Тип | Смартфон |
Тип разъема зарядки | USB Type-C |
Тип SIM карты | Nano-SIM |
Тип SIM карты 2 | Nano-SIM |
Тип упаковки | Коробка |
Требуется сборка | 0 |
Тип товара | Смартфон |
Ударопрочный корпус | Нет |
Версия Bluetooth | 5.2 |
Версия операционной системы | 13 |
Влагозащитный корпус | Да |
Возможность расширения памяти | Да |
Встроенная память | 256 Гб |
Встроенный FM-тюнер | Да |
Встроенный TV-тюнер | Нет |
Высота | 16.251 |
Срок гарантии (в месяцах) | 12 |
Вес | 0.1850 |
Закругленный дисплей | Нет |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 24990.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 24990.00 ₽