Смартфон Realme C55 256 ГБ золотистый
Большой дисплей смартфона Realme C55 в сочетании со сверхбыстрой частотой обновления 90 Гц обеспечивает непревзойденное качество просмотра. Первая в своем сегменте 64-мегапиксельная камера с самым большим сенсором и передовым программным обеспечением для высококачественной обработки изображений. Потрясающая камера для первоклассных снимков. В режиме 64 МП значительно повышается четкость, что придает дополнительную текстуру и глубину самым важным снимкам.
Смартфон Realme C55 256 ГБ золотистый
Беспроводная зарядка | Нет |
Безрамочный дисплей | Да |
Частота процессора | 1,8 ГГц, 2 ГГц |
Цифровой компас | Нет |
Цвет | Золотистый |
Датчик ориентации экрана G-sensor | Да |
Датчик отпечатков пальцев | Да |
Датчик сетчатки глаза | Нет |
Фасовка(Дата) | 2024-06-09 |
Диагональ экрана | 6,72″ |
Длина | 0.789 |
Дополнительные функции камеры | Автофокус, Распознавание лиц |
Дополнительные датчики | Датчик приближения, Датчик освещенности, Геомагнитный датчик |
Дополнительный дисплей | Нет |
Eмкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
Фотовспышка | Да |
Функция Multi-Touch | Да |
Функция Пульт ДУ | Нет |
Геопозиция | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, А-GPS |
Гибридный слот SIM карты (SIM или MicroSD) | Нет |
GPS модуль | Да |
Интерфейсы подключения к ПК | USB Type-C |
Качество видеосъемки | Full HD |
Кнопка SOS | Нет |
Код поставщика | 50002747 |
Количество цветов дисплея | 16,7 млн |
Количество камер | 3 |
Количество SIM карт | 2 |
Количество упаковок | 1 |
Количество ядер процессора | 8 |
Комплектация | Кабель Type-C, Зарядное устройство 33 Вт, Защитный чехол, Скрепка извлечения лотка SIM карт |
Максимальная емкость карты памяти | 1024 Гб |
Максимальное разрешение фото | 9248×6944 |
Максимальное время работы в режиме ожидания | 441 ч |
Максимальное время работы в режиме разговора | 30,7 ч |
Материал корпуса | Пластик |
Модель процессора | Helio G88 |
Наименование модели | C55 |
Олеофобное покрытие | Да |
Операционная система | Android |
Оперативная память | 8 Гб |
Высота упаковки 1 | 6.0000 |
Длина упаковки 1 | 20.0000 |
Вес упаковки 1 | 0.5200 |
Ширина упаковки 1 | 10.0000 |
Плотность пикселей | 391 ppi |
Поддержка Apple Pay | Нет |
Поддержка Bluetooth | Да |
Поддержка DLNA | Нет |
Поддержка форматов видео | MP4, 3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, MKV, MPG, TS, WEBM, WMV |
Поддержка карт памяти | Micro SD |
Поддержка MHL | Нет |
Поддержка Samsung Pay | Нет |
Поддержка стандартов связи | 2G, 3G, 4G(LTE) |
Поддержка USB Host (OTG) | Да |
Поддержка WiMAX | Нет |
Поддержка Wi-Fi | Да |
Поддержка звуковых форматов | AAC, APE, FLAC, AMR, MID, MP3, OGG, WAV, WMA, MKA |
Страна-производитель | Китай |
Производитель процессора | MediaTek |
Пылезащитный корпус | Нет |
QWERTY клавиатура | Нет |
Разъем для подключения гарнитуры | 3.5 мм |
Разрешение экрана | 2400×1080 |
Разрешение фронтальной камеры | 8 Мп |
Разрешение основной камеры | 64+2 Мп |
Режимы съемки | AI бьютификация, Фильтры, AI распознавание сцен, Ночной режим, Профессиональный, Панорамный, Портретный, Улица, HDR, Режим 64 Мп, Звездный, Chroma Boost, Эффект Боке |
Режим работы нескольких SIM карт | Попеременный |
Съемка замедленного видео | Да |
Сенсорный дисплей | Да |
Ширина | 7.59 |
Стереодинамики | Нет |
Остатки только по МФ | 0 |
Технология ANT+ | Нет |
Технология экрана | IPS |
Технология MIMO | Нет |
Технология Miracast | Нет |
Технология NFC | Да |
Тип | Смартфон |
Тип разъема зарядки | USB Type-C |
Тип SIM карты | Nano-SIM |
Тип SIM карты 2 | Nano-SIM |
Тип упаковки | Коробка |
Требуется сборка | 0 |
Тип товара | Смартфон |
Ударопрочный корпус | Нет |
Версия Bluetooth | 5.2 |
Версия операционной системы | 13 |
Влагозащитный корпус | Нет |
Возможность расширения памяти | Да |
Встроенная память | 256 Гб |
Встроенный FM-тюнер | Нет |
Встроенный mp3-проигрыватель | Да |
Встроенный TV-тюнер | Нет |
Высота | 16.56 |
Срок гарантии (в месяцах) | 12 |
Вес | 0.1890 |
Закругленный дисплей | Нет |
Зум | Цифровой 10x |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 16980.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 16980.00 ₽