Робот Unitree A1 Basic (A101-BV)

Четырёхопорный робот Unitree A1 Basic является программно-аппаратным комплектом для профессиональной разработки и дополнения пользовательскими функциями, интерфейсами и сценариями при помощи программирования. Оснащён камерами, одометром, двумя процессорами и управляется дистанционно с помощью контроллера. Особенности Универсальная платформа A1 Basic программируется для разных задач — инспекция труднодоступных мест, геодезическая оцифровка местности и другое. Робот оснащается дополнительным навесным оборудованием. Система поддерживает вторичную разработку и создание собственных сценариев работы Превосходная стабильность Благодаря продвинутому алгоритму стабилизации робот вовремя реагирует на столкновения, падения и перевороты — A1 Basic сам восстановит баланс и вернётся в исходное положение. Робот свободно перемещается по большинству типов поверхностей Умное зрение A1 Basic следует за людьми и другими объектами, обходит препятствия и оценивает точность трекинга в реальном времени. Робот снимает в инфракрасном спектре Компактная производительность Продуманная конструкция А1 Basic сочетает в себе мощь, лёгкий вес и удобное обслуживание. Робот подвижен и хорошо ориентируется в пространстве. Защищённые от пыли и влаги сенсоры на лапах помогают А1 получать точную информацию об окружающей его среде Подходит для обучения Бионический робот А1 Basic будет интересен и начинающим любителям робототехники, и продвинутым энтузиастам. Это идеальная платформа, чтобы вывести знания в сфере робототехники на новый уровень
Робот Unitree A1 Basic (A101-BV)
| Тип | бионический робот |
| Максимальная скорость | 11.8 км/ч |
| Максимальный переносимый вес | 10 кг |
| Высота преодолеваемого препятствия | 8 см |
| Угол подъёма | 30° |
| Цвет | чёрный |
| Операционная система | Ubuntu |
| Количество процессоров | 2 |
| Производитель процессора | Raspberry Pi |
| Серия процессора | CM4 |
| Процессор движения | Aaeon UP Developer Board |
| Объём оперативной памяти | 4 Гб |
| Передача видео в реальном времени | да |
| Камера глубины | Intel RealSense D435i |
| Качество видеозаписи | 1080p Full HD |
| Частота кадров в секунду | 30 |
| Задержка | 0.2 с |
| Порт USB | 4 |
| Порт HDMI | 2 |
| Порт LAN (RJ-45) | 2 |
| Сетевой адаптер | 10/100/1000 Мбит/сек |
| Поддержка Wi-Fi | да |
| Частота Wi-Fi | 2.4, 5 ГГц |
| Поддержка Bluetooth | да |
| Режимы работы | ходьба, рысь |
| Подъём после падения | да |
| Переворот | да |
| Динамическое преодоление препятствий | да |
| Планирование навигации | да |
| Построение карты | да |
| Следование за человеком (слежение за объектом) | да |
| Распознавание жестов | да |
| Распознавание тела | да |
| Автопозиционирование | да |
| Восприятие глубины | да |
| Поддержка вторичной разработки (высокоуровневый и низкоуровневый API в реальном времени) | да |
| Программирование посредством | SDK |
| Датчики силы в стопах | да |
| Возможность установки модулей | да |
| Защита от воды и пыли | IP20 |
| Тип питания | аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Ёмкость аккумулятора | 4200 мАч |
| Время работы | 45 мин |
| Время зарядки | 60 мин |
| Напряжение питания робота | 21.6 В |
| Напряжение зарядки аккумулятора | 25.2 В |
| Аккумулятор | 2 |
| Пульт управления | в комплекте |
| Резиновая подушечка для опор робота | 4 |
| Кабель Micro USB | 1 |
| Внешний кабель | 1 |
| Защитная алюминиевая рама | в комплекте |
| Чехол | в комплекте |
| Зарядное устройство | в комплекте |
| Инструкция | да |
| Высота | 37 см |
| Ширина | 30 см |
| Глубина | 67 см |
| Вес | 12 кг |
| Grade | 1 |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 910290.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 910290.00 ₽