Смартфон Tecno Camon 50 8+256 ГБ зелёный

Смартфон Tecno Camon 50 ориентирован на пользователей, ценящих качественные фотовозможности и сбалансированную производительность. Модель выделяется продуманной системой камер с акцентом на высокое разрешение и продвинутые алгоритмы обработки изображений, что позволяет делать детализированные снимки даже при слабом освещении. Аппарат оснащён современным дисплеем с плавной частотой обновления, обеспечивающим комфорт при просмотре контента и играх, а также производительным процессором, достаточным для повседневных задач и нетребовательных игр. Особенности Плавное и чёткое изображение Дисплей диагональю 6.78 дюймов обеспечивает чёткую детализацию. Поддерживает частоту обновления до 144 Гц для более плавного изображения во время игр и при просмотре видео Высокопроизводительный процессор Восьмиядерный высокопроизводительный процессор обеспечивает стабильную работу. Его энергоэффективная конструкция продлевает время автономной работы и позволяет без труда справляться с повседневными задачами Качественные фотографии Смартфон оснащён двойной задней камерой 50 Мп с оптической стабилизацией изображения OIS, а также 8 Мп сверхширокоугольным объективом и 32 Мп фронтальной камерой, что позволяет делать качественные фото днём и ночью, снимать эффектные портреты и широкие пейзажи, а также получать отличные селфи и вести видеозвонки Защита от пыли и воды IP69K/IP69/IP68 Устройство полностью защищено от проникновения пыли, а также обладает различным уровнем устойчивости к воде: IP68 гарантирует сохранность при длительном погружении в воду на глубину более 1 метра, IP69 — при воздействии мощных водяных струй, а IP69K обеспечивает максимальную защиту, включая мойку под высоким давлением и при высоких температурах Ёмкий аккумулятор Аккумулятор ёмкостью 6500 мАч в сочетании с оптимизированной энергопотребностью операционной системы гарантирует продолжительное время автономной работы
Смартфон Tecno Camon 50 8+256 ГБ зелёный
| Цвет | зелёный зелёный |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | 16 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | 2 nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM карт | попеременный |
| Модуль сотовой связи | 4G (LTE), 3G, 2G |
| Поддержка NFC | есть |
| Экран | 6.78″ |
| Разрешение экрана | 2644×1208 |
| Яркость | 4500 кд/м2 |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Количество цветов дисплея | 16.7 млн |
| Плотность пикселей | 429 PPI |
| Тип стекла | Corning Gorilla Glass 7i |
| Функция Multi-Touch | да |
| Олеофобное покрытие | да |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Модель процессора | Helio G200 Ultimate |
| Частота процессора | 6×2000, 2×2200 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | ARM Mali-G57 MP2 |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Количество основных камер | 2 |
| Разрешение основной камеры | 8 Мп, 50 Мп |
| Широкоугольный объектив | да |
| Максимальное разрешение фото | 8160×6120 6528×4896 |
| Стабилизация изображения | оптический |
| Стабилизатор | OIS |
| Диафрагма | f/1.8 f/2.5 |
| Диафрагма широкоугольного объектива | f/2.2 |
| Кратность цифрового увеличения | 20x |
| Модель оптики | Sony LYT-700C GalaxyCore GC32E1 |
| Автофокус | да да |
| Вспышка | одинарная светодиодная |
| Режимы съемки | художественная галерея с ИИ, фото с ИИ, портрет, портрет с ИИ, суперночь, режим подводной съёмки, режим захвата движения, редактирование неба, профессиональный режим, панорамная съёмка, документы, супермакро, Ultra HD |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 Мп |
| Режимы съемки фронтальной камеры | художественная галерея с ИИ, фото с ИИ, портрет, портрет с ИИ, суперночь, режим подводной съёмки, широкоугольное селфи |
| Качество видеозаписи | 1080p Full HD, 720p HD, 2K Quad HD |
| Максимальное разрешение видео | 2560×1440 |
| Съемка замедленного видео | да |
| Частота кадров в секунду | 30, 60 |
| Количество динамиков | 2 |
| Аудиотехнология | Dolby Atmos |
| Тип разъема | USB Type-C |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11 a, IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g, IEEE 802.11 n, IEEE 802.11 ac |
| Частота Wi-Fi | 2.4, 5 ГГц |
| Технология Wi-Fi | Direct, Display |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, A-GPS, BeiDou, Galileo |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Объём аккумулятора | 6500 мАч |
| Зарядка от USB | да |
| Быстрая зарядка | да |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Положение сканера отпечатков | на экране |
| Распознавание лица | да |
| FM-тюнер | да |
| Датчики | G-сенсор (акселерометр), датчик освещенности, датчик приближения, цифровой компас, инфракрасный датчик, геомагнитный датчик |
| Дополнительная информация | поддержка Google Mobile Services, поддержка OTG, функция проводной обратной зарядки |
| Год выхода модели | 2026 |
| Материал корпуса | пластик |
| Защита от влаги и пыли | да |
| Класс пылевлагозащищенности | IP69K/IP69/IP68 |
| Водонепроницаемость | да |
| Класс водонепроницаемости | IPX9K/IPX9/IPX8 |
| Кабель USB-C | в комплекте |
| Адаптер питания USB | да |
| Инструкция | да |
| Дополнительная комплектация | скрепка для извлечения слота SIM-карт |
| Высота | 16.24 см |
| Ширина | 7.72 см |
| Толщина | 0.75 см |
| Вес | 191 г |
| Grade | 2 |
| is_checkout_enabled | Нет |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 25790.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 25790.00 ₽